Das Symposium „Datengetriebene Gebäudemodelle für prädiktive Regelstrategien“ brachte rund 70 Expert:innen aus Forschung und Industrie am MCI Campus Lienz zusammen und bot eine Plattform für den Austausch zu aktuellen Ansätzen an der Schnittstelle von klassischer Regelungstechnik und Reinforcement Learning. Wir bedanken uns bei allen Vortragenden und Gästen für die spannenden Beiträge und Diskussionen. Aufgrund des sehr positiven Feedbacks ist eine Fortsetzung des Symposiums im Februar 2028 geplant.

Das erste Symposium „Datengetriebene Gebäudemodelle für Prädiktive Regelung“ bringt Expertinnen und Experten aus Forschung und Industrie zusammen, um aktuelle Entwicklungen und Anwendungen datengetriebener und hybrider Modelle im Gebäudebetrieb zu diskutieren. Im Fokus stehen prädiktive Regelstrategien, praxisnahe Anwendungen sowie der Austausch zwischen Theorie und industrieller Umsetzung.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis zum 20. Februar über folgenden Link gebeten:
Registrierung MCI Symposium-Lienz
Ort und Anfahrt
Das Symposium findet am MCI Campus Lienz [maps.app.goo.gl] statt.
Hier finden sie Informationen zu Parkmöglichkeiten.
Programm 26.-27. Februar 2026
26. Februar
| 13:00 | Registrierung und Kaffee | |
| 13:30 | Silvia Öttl MCI | Begrüßung |
| 14:00 | Philipp Wohlgenannt FH Vorarlberg | Physikalische Gebäudemodelle mit datengetriebener Parametrisierung für prädiktive Regelung |
| 14:30 | Lilli Frison Universität Freiburg | Model-Predictive Control for Heat Pump Control: Optimization approaches and field test results |
| 15:00 | Simon Gölzhäuser Fraunhofer ISE | KI für die TGA: Datengetriebene Gebäudemodelle (AI4HP) und Digitalisierung von Anlagenschemata (DiMASH) |
| 15:30 | Pause, Kaffee und Snacks | |
| 16:00 | Tobias Hell Data Lab Hell | Context and Attention is all you need |
| 16:30 | Andries van Wijhe TNO | What is needed for the self-commisioning heat pump |
| 17:00 | Valentin Kaisermayer BEST | State Estimation and MPC Control of Buildings Using Kalman Filter–Based Models |
| 17:30 | Johannes Weninger Bartenbach | BOREALIS: „Bessere Modelle, schlechtere Prognosen: Reaktive Lichtsteuerung im Spannungsfeld von Planung und Nutzung“ |
| 18:00 | Ende | |
27. Februar
| 8:30 | Jakob Buchmeier TU Wien | Einsatz dynamischer Gebäudemodelle zur Simulation von Klimawandelfolgen und Kühlbedarf im Niederspannungsnetz |
| 09:00 | Lukas Krammer Siemens | From Data to Action: AI Driven Building Operation and Energy Optimization with Building X |
| 09:30 | Benjamin Tischler TH Rosenheim | Generalized Data Driven Modeling and Reinforcement Learning for Thermal Building Energy Systems |
| 10:00 | Ulrich Ludolfinger HAW Landshut / TU München | Making Reinforcement Learning Work for Cost-Driven Building Energy Management with World Models |
| 10:30 | Pause, Kaffee und Snacks | |
| 11:00 | Thomas Zelger FH Technikum Wien | Energieflexibler Betrieb von Gebäuden mittels MPC |
| 11:30 | Peter Widhalm AIT | Robuste Parameteridentifikation für Gebäudeenergiesysteme |
| 12:00 | Peter Kandolf UIBK | Austrian Compute Infrastructure: Was gibt es und wie kann ich es verwenden? |
| 12:30 | Leonhard Czarnetzki Fraunhofer Austria | Zuverlässige Steuerung dezentraler Energiesysteme mit Reinforcement Learning und Modellprädiktiver Regelung (ffg RISE) |
| 13:00 | Ende |
Bei Fragen können sie sich gerne an silvia.oettl[at]mci.edu wenden.
Organisiert wird das Symposium gemeinsam vom MCI – Management Center Innsbruck, HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik und iDM Energiesysteme.


